Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 08:58:18 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026, 08:58:18 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026, 08:58:11 | 1 | 941 | 404 498 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000292 | ||
13.05.2026, 08:58:11 | 1 | 929 | 360 041 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000265 | ||
13.05.2026, 08:58:10 | 2 | 1 300 | 833 391 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,000695 | ||
13.05.2026, 08:58:09 | 1 | 929 | 342 868 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,97 | 0,000474 | ||
13.05.2026, 08:58:09 | 3 | 1 697 | 891 901 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,9 | 0,001186 | ||
13.05.2026, 08:58:08 | 1 | 930 | 325 832 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,41 | 0,001235 | ||
13.05.2026, 08:58:08 | 2 | 1 314 | 327 571 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,76 | 0,000633 | ||
13.05.2026, 08:58:07 | 1 | 930 | 81 728 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,91 | 0,00028 | ||
13.05.2026, 08:58:07 | 1 | 941 | 449 692 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,97 | 0,001251 | ||
13.05.2026, 08:58:07 | 2 | 3 616 | 1 124 561 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,08 | 0,006361 | ||
13.05.2026, 08:58:06 | 3 | 2 278 | 878 963 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 42,84 | 0,026362 | ||
13.05.2026, 08:58:06 | 7 | 4 837 | 2 145 276 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,22 | 0,006338 | ||
13.05.2026, 08:58:06 | 4 | 3 480 | 1 278 332 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,37 | 0,00123 | ||
13.05.2026, 08:58:05 | 12 | 8 890 | 3 895 811 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 29,47 | 0,080375 | ||
13.05.2026, 08:58:05 | 1 | 941 | 232 517 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000189 | ||
13.05.2026, 08:58:05 | 1 | 941 | 71 282 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,67 | 0,000133 | ||
13.05.2026, 08:58:05 | 1 | 1 406 | 357 048 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,37 | 0,000342 | ||
13.05.2026, 08:58:02 | 2 | 1 663 | 511 809 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 58,8 | 0,021068 |
