Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 11:49:22 | 3 | 5 308 | 2 710 257 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,001945 | ||
14.05.2026, 11:49:21 | 2 | 1 240 | 406 807 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,48 | 0,000707 | ||
14.05.2026, 11:49:21 | 1 | 677 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000015 | ||
14.05.2026, 11:49:20 | 1 | 942 | 235 292 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,49 | 0,00074 | ||
14.05.2026, 11:49:20 | 1 | 942 | 82 815 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,5 | 0,000261 | ||
14.05.2026, 11:49:19 | 1 | 884 | 88 536 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,24 | 0,000077 | ||
14.05.2026, 11:49:19 | 2 | 1 113 | 498 662 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000393 | ||
14.05.2026, 11:49:19 | 1 | 942 | 234 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,68 | 0,000768 | ||
14.05.2026, 11:49:18 | 1 | 930 | 258 891 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,1 | 0,000925 | ||
14.05.2026, 11:49:17 | 3 | 1 686 | 564 372 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,02 | 0,00159 | ||
14.05.2026, 11:49:16 | 2 | 1 113 | 477 983 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000392 | ||
14.05.2026, 11:49:15 | 1 | 942 | 237 214 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7 | 0,001163 | ||
14.05.2026, 11:49:15 | 2 | 1 325 | 152 686 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,8 | 0,0003 | ||
14.05.2026, 11:49:14 | 1 | 941 | 84 788 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,26 | 0,000194 | ||
14.05.2026, 11:49:14 | 4 | 2 038 | 578 947 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,96 | 0,001199 | ||
14.05.2026, 11:49:14 | 2 | 1 214 | 682 425 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,23 | 0,002977 | ||
14.05.2026, 11:49:13 | 1 | 863 | 309 388 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,32 | 0,00267 | ||
14.05.2026, 11:49:13 | 1 | 941 | 267 607 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,58 | 0,000297 | ||
14.05.2026, 11:49:13 | 1 | 942 | 72 507 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,28 | 0,00042 | ||
14.05.2026, 11:49:13 | 2 | 1 065 | 428 765 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,5 | 0,000452 |
