Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 07:19:58 | 1 | 727 | 25 783 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000021 | ||
14.05.2026, 07:19:58 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 07:19:56 | 1 | 990 | 222 107 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 13,31 | 0,002069 | ||
14.05.2026, 07:19:52 | 1 | 1 800 | 241 914 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,02 | 0,000342 | ||
14.05.2026, 07:19:50 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 07:19:48 | 1 | 727 | 25 783 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000021 | ||
14.05.2026, 07:19:43 | 1 | 902 | 339 870 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,46 | 0,000348 | ||
14.05.2026, 07:19:38 | 1 | 727 | 25 783 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000021 | ||
14.05.2026, 07:19:33 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 07:19:32 | 1 | 738 | 46 799 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,02 | 0,000066 | ||
14.05.2026, 07:19:29 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 07:19:24 | 1 | 727 | 25 783 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000021 | ||
14.05.2026, 07:19:19 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 07:19:11 | 1 | 727 | 25 738 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000021 | ||
14.05.2026, 07:19:06 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 07:18:59 | 1 | 727 | 25 619 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000021 | ||
14.05.2026, 07:18:54 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 07:18:49 | 1 | 727 | 25 619 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000021 | ||
14.05.2026, 07:18:48 | 1 | 921 | 209 767 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 13,31 | 0,001954 | ||
14.05.2026, 07:18:44 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 |
