Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 19:09:41 | 1 | 727 | 35 095 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,00003 | ||
13.05.2026, 19:09:13 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026, 19:08:59 | 1 | 873 | 290 646 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,42 | 0,001308 | ||
13.05.2026, 19:08:41 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026, 19:08:04 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026, 19:07:37 | 1 | 764 | 90 773 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 100 | 0,006354 | ||
13.05.2026, 19:07:32 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026, 19:07:19 | 1 | 916 | 258 807 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000181 | ||
13.05.2026, 19:07:14 | 1 | 941 | 504 211 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000358 | ||
13.05.2026, 19:07:13 | 1 | 916 | 258 710 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000197 | ||
13.05.2026, 19:07:09 | 2 | 1 347 | 596 341 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,32 | 0,002224 | ||
13.05.2026, 19:07:01 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026, 19:06:30 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026, 19:05:59 | 8 | 2 997 | 364 126 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000258 | ||
13.05.2026, 19:05:54 | 1 | 674 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026, 19:05:21 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026, 19:05:14 | 1 | 1 480 | 83 299 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000116 | ||
13.05.2026, 19:04:51 | 1 | 941 | 283 010 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000198 | ||
13.05.2026, 19:04:46 | 1 | 941 | 337 197 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000242 | ||
13.05.2026, 19:04:45 | 1 | 941 | 356 857 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,00026 |
