Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 01:37:31 | 1 | 941 | 234 671 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000183 | ||
14.05.2026, 01:37:31 | 1 | 941 | 82 740 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000064 | ||
14.05.2026, 01:37:30 | 1 | 884 | 298 890 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000215 | ||
14.05.2026, 01:37:29 | 2 | 1 325 | 657 598 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000507 | ||
14.05.2026, 01:37:29 | 2 | 1 325 | 478 569 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000363 | ||
14.05.2026, 01:37:24 | 2 | 1 325 | 470 629 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000371 | ||
14.05.2026, 01:37:23 | 1 | 941 | 235 280 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000191 | ||
14.05.2026, 01:37:22 | 1 | 941 | 234 640 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000193 | ||
14.05.2026, 01:37:21 | 2 | 1 352 | 390 933 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000319 | ||
14.05.2026, 01:37:19 | 2 | 967 | 192 350 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,00016 | ||
14.05.2026, 01:37:14 | 1 | 856 | 215 030 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000181 | ||
14.05.2026, 01:37:13 | 1 | 941 | 225 620 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,000192 | ||
14.05.2026, 01:37:13 | 1 | 941 | 236 206 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,24 | 0,000206 | ||
14.05.2026, 01:37:08 | 1 | 856 | 171 381 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,27 | 0,000152 | ||
14.05.2026, 01:37:07 | 1 | 941 | 234 508 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,28 | 0,000211 | ||
14.05.2026, 01:37:02 | 1 | 941 | 234 774 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,3 | 0,000214 | ||
14.05.2026, 01:37:01 | 1 | 856 | 178 843 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,3 | 0,000163 | ||
14.05.2026, 01:36:56 | 1 | 941 | 234 664 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,32 | 0,000217 | ||
14.05.2026, 01:36:51 | 1 | 941 | 234 852 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,32 | 0,000218 | ||
14.05.2026, 01:36:46 | 1 | 941 | 235 280 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,33 | 0,000219 |
