Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 02:26:23 | 229 | 216 076 | 39 146 461 65,25 % | 60 000 000 | 0,709717 | 0,019005 | ||
11.06.2026, 02:26:11 | 205 | 210 256 | 57 919 228 96,54 % | 60 000 000 | 0,744409 | 0,031482 | ||
11.06.2026, 02:25:59 | 252 | 182 988 | 44 774 399 74,63 % | 59 999 943 | 0,670518 | 0,02155 | ||
11.06.2026, 02:25:47 | 247 | 168 728 | 30 993 254 51,71 % | 59 941 408 | 1,171932 | 0,030482 | ||
11.06.2026, 02:25:35 | 425 | 202 040 | 39 441 965 65,74 % | 60 000 000 | 0,685707 | 0,019895 | ||
11.06.2026, 02:25:23 | 196 | 148 320 | 28 199 846 47 % | 60 000 000 | 0,584079 | 0,01132 | ||
11.06.2026, 02:25:11 | 285 | 129 547 | 57 095 346 95,16 % | 60 000 000 | 9,856632 | 0,553397 | ||
11.06.2026, 02:24:59 | 62 | 63 486 | 12 971 608 21,62 % | 60 000 000 | 1,788104 | 0,020903 | ||
11.06.2026, 02:24:47 | 344 | 160 862 | 32 576 318 54,3 % | 60 000 000 | 0,755242 | 0,018909 | ||
11.06.2026, 02:24:35 | 282 | 170 316 | 24 160 895 40,27 % | 60 000 000 | 0,699231 | 0,012566 | ||
11.06.2026, 02:24:23 | 217 | 183 530 | 32 422 304 54,04 % | 60 000 000 | 0,52243 | 0,011188 | ||
11.06.2026, 02:24:11 | 313 | 158 392 | 36 246 788 60,42 % | 59 999 943 | 0,643003 | 0,017041 | ||
11.06.2026, 02:23:59 | 209 | 162 312 | 30 753 123 51,31 % | 59 941 408 | 0,713527 | 0,016645 | ||
11.06.2026, 02:23:47 | 194 | 179 889 | 23 394 243 39 % | 60 000 000 | 0,934122 | 0,017708 | ||
11.06.2026, 02:23:35 | 424 | 251 542 | 43 609 077 72,69 % | 60 000 000 | 1,264137 | 0,047816 | ||
11.06.2026, 02:23:23 | 109 | 96 580 | 10 797 215 18 % | 60 000 000 | 0,62726 | 0,004805 | ||
11.06.2026, 02:23:11 | 248 | 164 898 | 40 536 834 67,57 % | 60 000 000 | 0,653782 | 0,019425 | ||
11.06.2026, 02:22:47 | 293 | 96 669 | 16 153 815 26,93 % | 60 000 000 | 0,530319 | 0,0058 | ||
11.06.2026, 02:22:59 | 445 | 194 645 | 34 650 248 57,76 % | 60 000 000 | 0,671879 | 0,017347 | ||
11.06.2026, 02:22:35 | 342 | 235 093 | 42 035 306 70,06 % | 60 000 000 | 0,63591 | 0,019875 |
