Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 01:01:09 | 1 | 2 | 27,3653308 | 0,00000226 | ||
13.05.2026, 01:01:09 | 2 | 2 | 29,57815473 | 0,00000374 | ||
13.05.2026, 01:01:09 | 1 | 2 | 28,82670678 | 0,00000226 | ||
13.05.2026, 01:01:09 | 1 | 2 | 2,2048 | 0,00000226 | ||
13.05.2026, 01:01:09 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
13.05.2026, 01:01:09 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
13.05.2026, 01:01:09 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
13.05.2026, 01:01:09 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
13.05.2026, 01:01:09 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
13.05.2026, 01:01:09 | 1 | 2 | 1,62789875 | 0,0000226 | ||
13.05.2026, 01:01:09 | 1 | 2 | 0,64228891 | 0,0000226 | ||
13.05.2026, 01:01:09 | 1 | 2 | 0,68653844 | 0,0000226 | ||
13.05.2026, 01:01:09 | 1 | 2 | 0,52734732 | 0,0000226 | ||
13.05.2026, 01:01:09 | 1 | 2 | 2,42001305 | 0,0000226 | ||
13.05.2026, 01:01:09 | 1 | 2 | 1,2172018 | 0,0000226 | ||
13.05.2026, 01:01:09 | 1 | 2 | 1,21579312 | 0,0000226 | ||
13.05.2026, 01:01:09 | 1 | 2 | 1,14401808 | 0,0000226 | ||
13.05.2026, 01:01:09 | 45 | 2 | 44,255534 | 0,0006738 | ||
13.05.2026, 01:01:09 | 1 | 2 | 0,99589649 | 0,0000226 | ||
13.05.2026, 01:01:09 | 1 | 2 | 1,04015755 | 0,0000226 |
