Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 02:02:22 | 2 | 2 | 1,35961753 | 0,0000374 | ||
14.05.2026, 02:02:22 | 2 | 2 | 0,5209636 | 0,0000374 | ||
14.05.2026, 02:02:22 | 1 | 2 | 1,13247087 | 0,0000226 | ||
14.05.2026, 02:02:22 | 1 | 1 | 919,37066657 | 0,0000192 | ||
14.05.2026, 02:02:22 | 1 | 1 | 0,14700945 | 0,0000192 | ||
14.05.2026, 02:02:22 | 1 | 2 | 0,74970593 | 0,00004 | ||
14.05.2026, 02:02:22 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 02:02:22 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 02:02:22 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 02:02:22 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 02:02:22 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 02:02:22 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 02:02:22 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 02:02:22 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 02:02:22 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 02:02:22 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 02:02:22 | 1 | 1 | 0,00015845 | 0,00015845 | ||
14.05.2026, 02:02:22 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
14.05.2026, 02:02:22 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
14.05.2026, 02:02:22 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH |
