Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 19:59:14 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
13.05.2026, 19:59:14 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
13.05.2026, 19:59:14 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
13.05.2026, 19:59:14 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
13.05.2026, 19:59:14 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
13.05.2026, 19:59:14 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
13.05.2026, 19:59:14 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
13.05.2026, 19:59:14 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
13.05.2026, 19:59:14 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
13.05.2026, 19:59:14 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
13.05.2026, 19:59:14 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
13.05.2026, 19:59:14 | 1 | 12 | 0,83001395 | 0,00000565 | ||
13.05.2026, 19:59:14 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
13.05.2026, 19:59:14 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
13.05.2026, 19:59:14 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
13.05.2026, 19:59:14 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
13.05.2026, 19:59:14 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
13.05.2026, 19:59:14 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
13.05.2026, 19:59:14 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
13.05.2026, 19:59:14 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH |
