Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 18:28:02 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
13.05.2026, 18:28:02 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
13.05.2026, 18:26:46 | 1 | 2 | 3,31432313 | 0,00000226 | ||
13.05.2026, 18:26:46 | 1 | 2 | 1,23093784 | 0,00000226 | ||
13.05.2026, 18:26:46 | 1 | 2 | 28,0700344 | 0,00000226 | ||
13.05.2026, 18:26:46 | 1 | 2 | 3,64404272 | 0,00000225 | ||
13.05.2026, 18:26:46 | 3 | 2 | 1,21596306 | 0,00000522 | ||
13.05.2026, 18:26:46 | 1 | 2 | 3,10913746 | 0,00000226 | ||
13.05.2026, 18:26:46 | 1 | 2 | 4,25680227 | 0,00000227 | ||
13.05.2026, 18:26:46 | 1 | 2 | 10,27383899 | 0,00000227 | ||
13.05.2026, 18:26:46 | 1 | 2 | 1,98045256 | 0,00000226 | ||
13.05.2026, 18:26:46 | 1 | 2 | 17,45217 | 0,00000227 | ||
13.05.2026, 18:26:46 | 1 | 1 | 1,97836408 | 0,00000193 | ||
13.05.2026, 18:26:46 | 2 | 2 | 0,63348434 | 0,0000374 | ||
13.05.2026, 18:26:46 | 2 | 2 | 1,05154009 | 0,00000374 | ||
13.05.2026, 18:26:46 | 1 | 1 | 10 | 0,00001295 | ||
13.05.2026, 18:26:46 | 1 | 2 | 0,93941436 | 0,0000226 | ||
13.05.2026, 18:26:46 | 1 | 2 | 0,43688256 | 0,0000226 | ||
13.05.2026, 18:26:46 | 3 | 2 | 21,42803334 | 0,0000522 | ||
13.05.2026, 18:26:46 | 14 | 2 | 6,99161257 | 0,000215 |
