Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2026, 00:55:53 | 56 | 6 021 257 10,95 % | 80,78 | 0,00048644 | 0,00004864 | ||
01.04.2026, 00:55:52 | 54 | 6 348 909 11,55 % | 72,47 | 0,00046014 | 0,00004601 | ||
01.04.2026, 00:55:51 | 34 | 3 108 503 5,66 % | 138,91 | 0,0004318 | 0,00004318 | ||
01.04.2026, 00:55:49 | 66 | 8 294 719 15,09 % | 194,38 | 0,00161235 | 0,00016123 | ||
01.04.2026, 00:55:48 | 54 | 7 736 524 14,07 % | 78,94 | 0,00061079 | 0,00006107 | ||
01.04.2026, 00:55:48 | 104 | 12 549 194 22,82 % | 83,76 | 0,00105113 | 0,00010511 | ||
01.04.2026, 00:55:48 | 57 | 6 389 579 11,62 % | 92,93 | 0,0005938 | 0,00005938 | ||
01.04.2026, 00:55:47 | 69 | 9 407 958 17,11 % | 77,82 | 0,00073215 | 0,00007321 | ||
01.04.2026, 00:55:47 | 78 | 7 449 093 13,55 % | 134,09 | 0,00099885 | 0,00009988 | ||
01.04.2026, 00:55:46 | 87 | 12 514 669 22,76 % | 160,85 | 0,00201302 | 0,0002013 | ||
01.04.2026, 00:55:46 | 61 | 8 361 123 15,21 % | 152,55 | 0,00127555 | 0,00012755 | ||
01.04.2026, 00:55:45 | 79 | 6 339 889 11,53 % | 246,58 | 0,00156334 | 0,00015633 | ||
01.04.2026, 00:55:45 | 61 | 12 320 561 22,41 % | 96,39 | 0,0011876 | 0,00011876 | ||
01.04.2026, 00:55:44 | 86 | 8 988 006 16,35 % | 59,35 | 0,00053347 | 0,00005334 | ||
01.04.2026, 00:55:44 | 48 | 3 758 119 6,84 % | 127,24 | 0,00047819 | 0,00004781 | ||
01.04.2026, 00:55:43 | 72 | 6 723 103 12,23 % | 160,93 | 0,00108198 | 0,00010819 | ||
01.04.2026, 00:55:43 | 78 | 10 157 934 18,47 % | 65,12 | 0,00066151 | 0,00006615 | ||
01.04.2026, 00:55:43 | 59 | 6 419 396 11,68 % | 139,3 | 0,00089428 | 0,00008942 | ||
01.04.2026, 00:55:42 | 48 | 9 302 946 16,92 % | 97,64 | 0,00090839 | 0,00009083 | ||
01.04.2026, 00:55:42 | 105 | 10 072 916 18,32 % | 82,5 | 0,00083104 | 0,0000831 |
