Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 14.05.2026, 14:43:35 | 0ETH | 0,00000254 | |||||
execute | 14.05.2026, 14:43:35 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
updatePrices | 14.05.2026, 14:43:35 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
transferWithAuthorization | 14.05.2026, 14:43:35 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
approve | 14.05.2026, 14:43:35 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
wrapAndOfferERC20 | 14.05.2026, 14:43:35 | 0ETH | 0,00000137 | |||||
0x02000d01 | 14.05.2026, 14:43:35 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x6a056f8d | 14.05.2026, 14:43:35 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 14.05.2026, 14:43:35 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
0x669dc5b6 | 14.05.2026, 14:43:35 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 14:43:35 | 0,0000022 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 14:43:35 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 14:43:35 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
0x229e1901 | 14.05.2026, 14:43:35 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
approve | 14.05.2026, 14:43:35 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
swapExactTokensForTokens | 14.05.2026, 14:43:35 | 0ETH | 0,00000189 | |||||
0x0026a047 | 14.05.2026, 14:43:35 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
execute | 14.05.2026, 14:43:35 | 0,0266 | 0,00000119 | |||||
0x02000d01 | 14.05.2026, 14:43:35 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
transfer | 14.05.2026, 14:43:35 | 0ETH | 0,00000049 |
