Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
14.05.2026, 08:03:03 | 173 | 0,00027671 | |
14.05.2026, 08:03:01 | 144 | 0,00022514 | |
14.05.2026, 08:02:59 | 153 | 0,00023586 | |
14.05.2026, 08:02:57 | 172 | 0,00062512 | |
14.05.2026, 08:02:55 | 168 | 0,00048649 | |
14.05.2026, 08:02:53 | 157 | 0,00024252 | |
14.05.2026, 08:02:51 | 175 | 0,00026029 | |
14.05.2026, 08:02:49 | 174 | 0,00043243 | |
14.05.2026, 08:02:47 | 144 | 0,00027778 | |
14.05.2026, 08:02:45 | 173 | 0,00024296 | |
14.05.2026, 08:02:43 | 179 | 0,00070881 | |
14.05.2026, 08:02:41 | 158 | 0,00037694 | |
14.05.2026, 08:02:39 | 209 | 0,00101136 | |
14.05.2026, 08:02:37 | 150 | 0,00025274 | |
14.05.2026, 08:02:35 | 146 | 0,00038387 | |
14.05.2026, 08:02:33 | 175 | 0,00035341 | |
14.05.2026, 08:02:31 | 157 | 0,00084621 | |
14.05.2026, 08:02:29 | 213 | 0,00057823 | |
14.05.2026, 08:02:27 | 141 | 0,00042012 | |
14.05.2026, 08:02:25 | 146 | 0,00026196 |
