Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
14.05.2026, 10:07:33 | 162 | 0,00025735 | |
14.05.2026, 10:07:31 | 153 | 0,00015583 | |
14.05.2026, 10:07:29 | 200 | 0,00031748 | |
14.05.2026, 10:07:27 | 192 | 0,00048161 | |
14.05.2026, 10:07:25 | 164 | 0,00030265 | |
14.05.2026, 10:07:23 | 208 | 0,000455 | |
14.05.2026, 10:07:21 | 228 | 0,00319634 | |
14.05.2026, 10:07:19 | 119 | 0,00024175 | |
14.05.2026, 10:07:17 | 152 | 0,00018547 | |
14.05.2026, 10:07:15 | 163 | 0,00036682 | |
14.05.2026, 10:07:13 | 146 | 0,0002796 | |
14.05.2026, 10:07:11 | 159 | 0,00031982 | |
14.05.2026, 10:07:09 | 135 | 0,00024719 | |
14.05.2026, 10:07:07 | 168 | 0,00061918 | |
14.05.2026, 10:07:05 | 160 | 0,00040896 | |
14.05.2026, 10:07:03 | 172 | 0,00028745 | |
14.05.2026, 10:07:01 | 147 | 0,00073643 | |
14.05.2026, 10:06:59 | 188 | 0,00096466 | |
14.05.2026, 10:06:57 | 147 | 0,00045976 | |
14.05.2026, 10:06:55 | 160 | 0,00022315 |
