
Tendência
Menções
Impulso da OKX
IA
5m
1h
4h
24h
Comp

Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GIRAFFES 1 dias GbqbsR...pump | $1,21M $0,0012175 | -34,59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BUCKARU 17h E2HNWS...pump | $346,48K $0,00034648 | +29,45% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OPAL 2S 2PzS5S...pump | $947,27K $0,0010525 | +2,76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 1M Cm6fNn...pump | $23,49M $0,023492 | +10,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Theorist 14h GL8PT5...pump | $130,35K $0,00013268 | +54,41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BLOWFISH 6 dias CFB4Ff...BcqC | $1,52M $0,0015271 | +14,36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 5 dias 21CnrF...pump | $1,43M $0,001437 | -7,87% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() soluna 13h 2qT8JV...pump | $1,24M $0,0012483 | -26,46% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COOPERINU 11h EKgUxS...pump | $183,26K $0,00066623 | -1,54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LIQUID 3 dias 71mfKd...pump | $637,40K $0,00065998 | +6,91% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 3S 8Jx8AA...pump | $19,85M $0,01986 | +0,58% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WOJAK 3M 8J69rb...pump | $9,18M $0,0091882 | +3,36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Jesse 1h D416tY...pump | $62,69K $0,0₄627 | +128,60% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GIGACHAD 1S AKuryi...BAGS | $808,33K $0,00080847 | +128,36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USELESS 9M Dz9mQ9...bonk | $29,80M $0,029834 | +1,14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
