Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 31/03/2026, 23:06:35 | 0ETH | 0,00000478 | |||||
ROOT4146650865 | 31/03/2026, 23:06:35 | 0ETH | 0,00000405 | |||||
0x919eb6a8 | 31/03/2026, 23:06:35 | 0ETH | 0,00000359 | |||||
execute | 31/03/2026, 23:06:35 | 0ETH | 0,00000865 | |||||
supplyAndBorrow | 31/03/2026, 23:06:34 | 0ETH | 0,00000272 | |||||
0x2b4911e0 | 31/03/2026, 23:06:34 | 0ETH | 0,00000523 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 31/03/2026, 23:06:33 | 0ETH | 0,00001029 | |||||
0xf923cc28 | 31/03/2026, 23:06:33 | 0ETH | 0,0000036 | |||||
0x6c05cd2b | 31/03/2026, 23:06:32 | 0ETH | 0,00000542 | |||||
0x43e0c65b | 31/03/2026, 23:06:32 | 0ETH | 0,0000031 | |||||
swapDesire | 31/03/2026, 23:06:31 | 0ETH | 0,00000514 | |||||
validateTransactionProofV1 | 31/03/2026, 23:06:31 | 0ETH | 0,00000689 | |||||
0x2cc4081e | 31/03/2026, 23:06:31 | 0ETH | 0,00000618 | |||||
0x4e309099 | 31/03/2026, 23:06:30 | 0ETH | 0,00001136 | |||||
ROOT4146650865 | 31/03/2026, 23:06:30 | 0ETH | 0,00000407 | |||||
swapDesire | 31/03/2026, 23:06:30 | 0ETH | 0,00000514 | |||||
0x919eb6a8 | 31/03/2026, 23:06:30 | 0ETH | 0,00000359 | |||||
ROOT4146650865 | 31/03/2026, 23:06:30 | 0ETH | 0,00000405 | |||||
ROOT4146650865 | 31/03/2026, 23:06:30 | 0ETH | 0,00000407 | |||||
exactOutputSingle | 31/03/2026, 23:06:30 | 0ETH | 0,00000476 |
