Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 19:50:32 | 1 | 147.497 0,74% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
13/05/2026, 19:50:31 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000334 | ||
13/05/2026, 19:50:30 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
13/05/2026, 19:50:29 | 1 | 147.509 0,74% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
13/05/2026, 19:50:28 | 1 | 245.685 1,23% | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
13/05/2026, 19:50:25 | 1 | 222.229 1,12% | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
13/05/2026, 19:50:15 | 1 | 150.420 0,76% | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
13/05/2026, 19:50:10 | 1 | 148.847 0,75% | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
13/05/2026, 19:50:09 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
13/05/2026, 19:49:51 | 1 | 146.513 0,74% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
13/05/2026, 19:49:37 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
13/05/2026, 19:49:23 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
13/05/2026, 19:49:21 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002166 | ||
13/05/2026, 19:49:13 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
13/05/2026, 19:49:10 | 1 | 176.251 0,89% | 20.000.000 | 0,0000082 | ||
13/05/2026, 19:49:02 | 1 | 128.972 0,65% | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
13/05/2026, 19:49:00 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
13/05/2026, 19:48:58 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
13/05/2026, 19:48:56 | 1 | 223.221 1,12% | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
13/05/2026, 19:48:54 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000098 |
