Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 18/05/2026, 14:44:42 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 14:44:42 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18/05/2026, 14:44:41 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 14:44:41 | 315.404 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 14:44:41 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 18/05/2026, 14:44:41 | 361.552 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18/05/2026, 14:44:41 | 58.878 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 18/05/2026, 14:44:41 | 144.796 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 14:44:41 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 14:44:41 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18/05/2026, 14:44:41 | 112.910 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 18/05/2026, 14:44:41 | 179.108 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 14:44:41 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 14:44:41 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 14:44:41 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18/05/2026, 14:44:41 | 85.190 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 14:44:41 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18/05/2026, 14:44:41 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 14:44:41 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 14:44:41 | 849.300 | -- | 0POL |
