Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 01:09:42 | 108 | 34.825.454 24,88% | 140.000.000 | 339,428939 | 3,163275 | 8,65749108 | ||
11/06/2026, 01:09:40 | 83 | 22.495.284 16,07% | 140.000.000 | 351,199778 | 2,314301 | 5,58603735 | ||
11/06/2026, 01:09:39 | 100 | 33.040.314 23,61% | 140.000.000 | 346,386616 | 3,154274 | 8,29044809 | ||
11/06/2026, 01:09:37 | 91 | 22.814.093 16,3% | 140.000.000 | 360,117818 | 2,421812 | 5,79394847 | ||
11/06/2026, 01:09:36 | 122 | 46.608.739 33,3% | 140.000.000 | 369,020958 | 5,584004 | 11,6155967 | ||
11/06/2026, 01:09:34 | 76 | 24.079.162 17,2% | 140.000.000 | 346,98221 | 2,282583 | 6,07245731 | ||
11/06/2026, 01:09:33 | 68 | 22.095.005 15,79% | 140.000.000 | 362,081953 | 2,359863 | 5,64033875 | ||
11/06/2026, 01:09:31 | 85 | 52.989.980 37,85% | 140.000.000 | 312,495371 | 3,346506 | 13,21261671 | ||
11/06/2026, 01:09:30 | 75 | 29.645.202 21,18% | 140.000.000 | 335,50221 | 2,601486 | 7,34454451 | ||
11/06/2026, 01:09:28 | 71 | 22.387.677 16% | 140.000.000 | 353,07014 | 2,363635 | 5,54078513 | ||
11/06/2026, 01:09:27 | 93 | 33.325.259 23,81% | 140.000.000 | 339,738335 | 2,988177 | 8,3336903 | ||
11/06/2026, 01:09:25 | 92 | 26.564.037 18,98% | 140.000.000 | 378,561619 | 3,440609 | 6,61551521 | ||
11/06/2026, 01:09:24 | 85 | 27.463.048 19,62% | 140.000.000 | 343,553686 | 2,628358 | 6,80667312 | ||
11/06/2026, 01:09:22 | 78 | 26.118.031 18,66% | 140.000.000 | 362,110229 | 3,00885 | 6,44875554 | ||
11/06/2026, 01:09:21 | 54 | 18.969.131 13,55% | 140.000.000 | 389,220306 | 2,639767 | 4,7434033 | ||
11/06/2026, 01:09:19 | 80 | 30.095.866 21,5% | 140.000.000 | 342,621356 | 2,836332 | 7,4751543 | ||
11/06/2026, 01:09:18 | 91 | 26.160.921 18,69% | 140.000.000 | 349,541913 | 2,671394 | 6,47294418 | ||
11/06/2026, 01:09:16 | 80 | 24.947.990 17,82% | 140.000.000 | 362,72727 | 2,80374 | 6,24557533 | ||
11/06/2026, 01:09:15 | 93 | 23.907.491 17,08% | 140.000.000 | 365,919643 | 2,776047 | 5,97217315 | ||
11/06/2026, 01:09:13 | 72 | 33.312.128 23,8% | 140.000.000 | 356,948329 | 3,644764 | 8,24594417 |
