Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 10/06/2026, 18:34:39 | 18,50481125 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 10/06/2026, 18:34:39 | 18,50481125 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 10/06/2026, 18:33:57 | 18,50481125 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 10/06/2026, 18:34:21 | 18,50481125 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 10/06/2026, 18:00:56 | 18,50481125 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 10/06/2026, 18:00:56 | 18,50481125 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 10/06/2026, 18:37:43 | 18,50481125 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 10/06/2026, 18:43:27 | 18,50481125 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 10/06/2026, 18:42:23 | 18,50481125 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 10/06/2026, 18:42:23 | 18,50481125 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 10/06/2026, 18:21:54 | 18,50481125 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 10/06/2026, 18:35:19 | 18,50481125 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 10/06/2026, 18:35:35 | 18,50481125 | 0,155412 | |||||
claim | 10/06/2026, 18:36:11 | 18,50481125 | 0,2339676 | |||||
claim | 10/06/2026, 18:36:11 | 18,50481125 | 0,2339676 | |||||
increasePoint | 10/06/2026, 17:59:45 | 18,50481125 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 10/06/2026, 18:11:19 | 18,50481125 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 10/06/2026, 18:33:39 | 18,50481125 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 10/06/2026, 18:42:45 | 18,50481125 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 10/06/2026, 18:34:39 | 18,50481125 | 0,1861704 |
