Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 00:57:08 | 1 | 936 | 242.388 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000424 | ||
14/05/2026, 00:57:07 | 1 | 935 | 173.304 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000134 | ||
14/05/2026, 00:57:02 | 1 | 936 | 192.620 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
14/05/2026, 00:56:58 | 1 | 936 | 221.178 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000387 | ||
14/05/2026, 00:56:52 | 2 | 1.321 | 437.986 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,68 | 0,002049 | ||
14/05/2026, 00:56:48 | 1 | 936 | 185.788 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
14/05/2026, 00:56:43 | 2 | 1.223 | 463.228 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,72 | 0,000558 | ||
14/05/2026, 00:56:38 | 1 | 942 | 250.334 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,65 | 0,001516 | ||
14/05/2026, 00:56:37 | 1 | 936 | 185.725 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
14/05/2026, 00:56:32 | 1 | 936 | 187.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
14/05/2026, 00:56:13 | 1 | 727 | 25.607 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000019 | ||
14/05/2026, 00:56:06 | 1 | 727 | 25.619 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000019 | ||
14/05/2026, 00:55:59 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
14/05/2026, 00:55:57 | 1 | 727 | 25.619 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000019 | ||
14/05/2026, 00:55:52 | 9 | 3.302 | 404.434 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000287 | ||
14/05/2026, 00:55:48 | 1 | 727 | 25.619 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000019 | ||
14/05/2026, 00:55:26 | 1 | 727 | 25.619 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000019 | ||
14/05/2026, 00:55:16 | 1 | 2.056 | 97.348 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000136 | ||
14/05/2026, 00:54:10 | 1 | 727 | 25.619 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000022 | ||
14/05/2026, 00:53:52 | 1 | 727 | 25.619 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000022 |
