Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 18/05/2026, 14:25:07 | 0BNB | 0,00001466 | |||||
execute | 18/05/2026, 14:25:07 | 0,00000768 | 0,00001569 | |||||
0xc6f86c55 | 18/05/2026, 14:25:07 | 0BNB | 0,00000861 | |||||
0x566dd467 | 18/05/2026, 14:25:07 | 0,00000558 | 0,00001701 | |||||
buy | 18/05/2026, 14:25:07 | 0BNB | 0,00000944 | |||||
0x201e2a16 | 18/05/2026, 14:25:07 | 0BNB | 0,00001286 | |||||
0x9b648266 | 18/05/2026, 14:25:07 | 0BNB | 0,0000297 | |||||
0xb472930d | 18/05/2026, 14:25:07 | 0BNB | 0,00000514 | |||||
dagSwapByOrderId | 18/05/2026, 14:25:07 | 0BNB | 0,00003447 | |||||
claimROI | 18/05/2026, 14:25:07 | 0BNB | 0,00004639 | |||||
0x05000000 | 18/05/2026, 14:25:07 | < 0,00000001 | 0,00001529 | |||||
0xe0a3a648 | 18/05/2026, 14:25:07 | 0BNB | 0,00001463 | |||||
0x27772d13 | 18/05/2026, 14:25:07 | 0,01 | 0,00003867 | |||||
0x01000000 | 18/05/2026, 14:25:07 | 0BNB | 0,00001591 | |||||
0xe0a3a648 | 18/05/2026, 14:25:07 | 0BNB | 0,00001675 | |||||
0x3a5b3b61 | 18/05/2026, 14:25:07 | 0BNB | 0,00000683 | |||||
0x27772d13 | 18/05/2026, 14:25:07 | 0,03 | 0,00005832 | |||||
0xcc0ec08e | 18/05/2026, 14:25:07 | 0BNB | 0,00010001 | |||||
0xc0935e2e | 18/05/2026, 14:25:07 | 0,00004158 | 0,00001315 | |||||
0x7da31a01 | 18/05/2026, 14:25:07 | 0BNB | 0,00013105 |
