Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2026, 13:27:33 | 1 | 2 | 0,25648774 | 0,00000225 | ||
31/03/2026, 13:27:33 | 1 | 2 | 0,00009774 | 0,00000376 | ||
31/03/2026, 13:27:33 | 1 | 2 | 0,00234508 | 0,00000238 | ||
31/03/2026, 13:27:33 | 1 | 2 | 0,0342927 | 0,0000027 | ||
31/03/2026, 13:27:33 | 1 | 1 | 0,07681746 | 0,00000192 | ||
31/03/2026, 13:27:33 | 1 | 2 | 0,001987 | 0,000003 | ||
31/03/2026, 13:27:33 | 47 | 48 | 0,99962661 | 0,00009084 | ||
31/03/2026, 13:27:33 | 1 | 2 | 0,01 | 0,000003 | ||
31/03/2026, 13:27:33 | 3 | 1 | 0,1740571 | 0,00000488 | ||
31/03/2026, 13:27:33 | 2 | 2 | 0,001027 | 0,000004 | ||
31/03/2026, 13:27:33 | 1 | 2 | 0,0001 | 0,00000226 | ||
31/03/2026, 13:27:33 | 3 | 1 | 0,02335234 | 0,00000821 | ||
31/03/2026, 13:27:33 | 1 | 2 | 0,12300228 | 0,00000228 | ||
31/03/2026, 13:27:33 | 1 | 2 | 0,002 | 0,000003 | ||
31/03/2026, 13:27:33 | 47 | 46 | 1,69553768 | 0,00008963 | ||
31/03/2026, 13:27:33 | 1 | 2 | 31,75126463 | 0,00000226 | ||
31/03/2026, 13:27:33 | 66 | 36 | 5,4847486 | 0,00010599 | ||
31/03/2026, 13:27:33 | 2 | 2 | 1,07419 | 0,00037026 | ||
31/03/2026, 13:27:33 | 6 | 3 | 0,13 | 0,00001216 | ||
31/03/2026, 13:27:33 | 1 | 2 | 0,00320452 | 0,00000452 |
