Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|
12/05/2026, 14:40:11 | 172 | 0,00023758 | |
12/05/2026, 14:40:09 | 197 | 0,00044769 | |
12/05/2026, 14:40:07 | 174 | 0,00072393 | |
12/05/2026, 14:40:05 | 230 | 0,00060986 | |
12/05/2026, 14:40:03 | 208 | 0,00029798 | |
12/05/2026, 14:40:01 | 161 | 0,00018959 | |
12/05/2026, 14:39:59 | 132 | 0,0005687 | |
12/05/2026, 14:39:57 | 170 | 0,00055381 | |
12/05/2026, 14:39:55 | 182 | 0,00039179 | |
12/05/2026, 14:39:53 | 182 | 0,00095543 | |
12/05/2026, 14:39:51 | 148 | 0,00028249 | |
12/05/2026, 14:39:49 | 189 | 0,00049281 | |
12/05/2026, 14:39:47 | 146 | 0,00239341 | |
12/05/2026, 14:39:45 | 177 | 0,00040832 | |
12/05/2026, 14:39:43 | 151 | 0,00017992 | |
12/05/2026, 14:39:41 | 223 | 0,00107521 | |
12/05/2026, 14:39:39 | 158 | 0,00020289 | |
12/05/2026, 14:39:37 | 182 | 0,00029941 | |
12/05/2026, 14:39:35 | 155 | 0,00021112 | |
12/05/2026, 14:39:33 | 176 | 0,00035579 |
