
Trender
Omtaler
OKX Boost
AI
5 m
1 t
4 t
24 t
Kjøp

Navn/token-alder | Markedsverdi/pris | Endre | Apet | Holdere | Likviditet | Txns | Volum | Inngang | Risiko/beholdning | Raskt kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RIVER 4M 0xda7a...52b3 | $391,97M $19,99 | +0,68 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RAVE 2M 0x9769...911c | $12,90M $0,35488 | +0,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIGGY 1u 0x4634...dd18 | $3,94M $0,039441 | +0,63 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ACU 3u 0x6ef2...feaf | $2,84M $0,1141 | +0,77 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 3u 0xff5d...4444 | $929,03K $0,00092903 | +8,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4M 0x000a...556a | $1,62B $0,65672 | +0,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FOLKS 3M 0xff7f...009b | $17,20M $1,424 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XAN 4M 0x7427...a07f | $273,69K $0,0070221 | +0,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 1M 0x086f...bffb | $2,46M $0,14181 | −0,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COAI 4M 0x0a8d...6ea5 | $58,56M $0,31149 | −0,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FCLAW 1 t 0x34d0...7777 | $60,38K $0,0₄60384 | +38,22 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() STABLE 2M 0x011e...075f | $17,36M $0,020066 | −2,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() UAI 3M 0x3e5d...9ea0 | $56,54M $0,23659 | +0,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏马来了 1M 0xc51a...4444 | $20,69M $0,020701 | −0,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZKP 1M 0xd89b...31a3 | $9,22M $0,097077 | +0,67 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
