トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 03:25:10 | 0OKB | 0.0000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 03:25:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 03:25:09 | 0OKB | 0.00000591 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 03:25:09 | 0OKB | 0.0000107 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 03:25:09 | 0OKB | 0.00000467 | |||||
approve | 2026/05/14 03:25:09 | 0OKB | 0.00000101 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 03:25:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 03:25:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 03:25:07 | 0.4 | 0.00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 03:25:07 | 0OKB | 0.0000044 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/14 03:25:07 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 03:25:07 | 0.1816 | 0.000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 03:25:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 03:25:06 | 0OKB | 0.00000467 | |||||
approve | 2026/05/14 03:25:06 | 0OKB | 0.00000101 | |||||
transfer | 2026/05/14 03:25:06 | 0OKB | 0.00001445 | |||||
transfer | 2026/05/14 03:25:06 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
0x04000000 | 2026/05/14 03:25:06 | 0OKB | 0.00000091 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 03:25:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 2026/05/14 03:25:05 | 0OKB | 0.00000475 |
