トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 01:45:03 | 0OKB | 0.00000491 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 01:45:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 01:45:02 | 0OKB | 0.00000469 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 01:45:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 01:45:01 | 0OKB | 0.00000515 | |||||
messageIn | 2026/05/14 01:45:01 | 0OKB | 0.00001543 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 01:45:01 | 4.44 | 0.00000045 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/14 01:45:01 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 01:45:01 | 1.49848056 | 0.00000693 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 01:45:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/14 01:45:00 | 0OKB | 0.00000086 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 01:45:00 | 0OKB | 0.00000443 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 01:45:00 | 0OKB | 0.00000552 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 01:45:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 01:44:59 | 0OKB | 0.00000552 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 01:44:59 | 0OKB | 0.00001051 | |||||
approve | 2026/05/14 01:44:59 | 0OKB | 0.00000092 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 01:44:59 | 0OKB | 0.00000452 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 01:44:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 01:44:58 | 0OKB | 0OKB |
