トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/05/14 01:20:25 | 0OKB | 0.00000064 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 01:20:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 01:20:24 | 0OKB | 0.00000484 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/14 01:20:24 | 0OKB | 0.00000616 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 01:20:24 | 0OKB | 0.00001079 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 01:20:24 | 0OKB | 0.00000513 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 01:20:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 01:20:23 | 0OKB | 0.00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 01:20:23 | 0OKB | 0.00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 01:20:23 | 0OKB | 0.0000054 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 01:20:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/14 01:20:22 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 01:20:22 | 0OKB | 0.00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 01:20:22 | 0OKB | 0.00000496 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 01:20:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 01:20:21 | 0.37499154 | 0.0000005 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 01:20:21 | 0OKB | 0.00000563 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 01:20:21 | 0OKB | 0.00000513 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 01:20:21 | 0OKB | 0.00000765 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 01:20:21 | 0OKB | 0OKB |
