ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 12:06:51 | 1 | 150,552 0.76% | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
2026/05/13 12:06:38 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/05/13 12:06:35 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/05/13 12:06:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/05/13 12:06:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/13 12:06:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/05/13 12:05:46 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/13 12:05:41 | 1 | 22,280 0.12% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/13 12:05:36 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/13 12:05:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000052 | ||
2026/05/13 12:05:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000301 | ||
2026/05/13 12:05:31 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.00000227 | ||
2026/05/13 12:05:02 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/13 12:05:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/13 12:04:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000215 | ||
2026/05/13 12:04:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/13 12:04:31 | 1 | 123,000 0.62% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/05/13 12:04:24 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/13 12:04:23 | 1 | 150,420 0.76% | 20,000,000 | 0.000002 | ||
2026/05/13 12:04:22 | 1 | 249,308 1.25% | 20,000,000 | 0.00000108 |
