ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 09:44:46 | 1 | 228,998 1.15% | 20,000,000 | 0.00000192 | ||
2026/05/12 09:44:44 | 1 | 149,949 0.75% | 20,000,000 | 0.00000187 | ||
2026/05/12 09:44:37 | 1 | 150,552 0.76% | 20,000,000 | 0.00000401 | ||
2026/05/12 09:44:36 | 1 | 393,712 1.97% | 20,000,000 | 0.00000319 | ||
2026/05/12 09:44:34 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
2026/05/12 09:44:31 | 1 | 205,335 1.03% | 20,000,000 | 0.00001127 | ||
2026/05/12 09:44:23 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/05/12 09:44:21 | 1 | 141,321 0.71% | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
2026/05/12 09:44:19 | 1 | 149,953 0.75% | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
2026/05/12 09:44:16 | 1 | 147,508 0.74% | 20,000,000 | 0.00000427 | ||
2026/05/12 09:44:12 | 1 | 198,510 1% | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
2026/05/12 09:44:01 | 1 | 149,949 0.75% | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
2026/05/12 09:44:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/05/12 09:44:00 | 1 | 228,351 1.15% | 20,000,000 | 0.00000226 | ||
2026/05/12 09:44:00 | 1 | 141,359 0.71% | 20,000,000 | 0.00000194 | ||
2026/05/12 09:43:56 | 1 | 149,961 0.75% | 20,000,000 | 0.00000216 | ||
2026/05/12 09:43:51 | 1 | 149,965 0.75% | 20,000,000 | 0.00000221 | ||
2026/05/12 09:43:50 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
2026/05/12 09:43:49 | 1 | 141,335 0.71% | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
2026/05/12 09:43:48 | 1 | 149,973 0.75% | 20,000,000 | 0.00000225 |
