ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 11:33:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/14 11:33:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/14 11:32:51 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/14 11:32:45 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/14 11:32:41 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000053 | ||
2026/05/14 11:32:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/05/14 11:32:31 | 1 | 150,300 0.76% | 20,000,000 | 0.00000177 | ||
2026/05/14 11:32:24 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/05/14 11:32:23 | 3 | 113,907 0.57% | 20,000,000 | 0.00000188 | ||
2026/05/14 11:32:23 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/14 11:32:22 | 1 | 43,092 0.22% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/14 11:32:22 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/14 11:32:14 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/14 11:31:51 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00000238 | ||
2026/05/14 11:30:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/14 11:30:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/05/14 11:30:33 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/14 11:30:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000321 | ||
2026/05/14 11:30:04 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.00000241 | ||
2026/05/14 11:29:52 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000106 |
