ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 06:30:53 | 152 | 31,677,601 22.63% | 140,000,000 | 470.43 | 7.015719 | 7.88661067 | ||
2026/05/14 06:30:51 | 129 | 28,069,591 20.05% | 140,000,000 | 492.33 | 6.752493 | 7.06713874 | ||
2026/05/14 06:30:50 | 174 | 47,661,492 34.05% | 140,000,000 | 475.87 | 10.583983 | 12.09692081 | ||
2026/05/14 06:30:48 | 202 | 52,164,173 37.27% | 140,000,000 | 469.06 | 11.528747 | 12.93970127 | ||
2026/05/14 06:30:46 | 152 | 33,150,577 23.68% | 140,000,000 | 481.32 | 7.647201 | 8.30915354 | ||
2026/05/14 06:30:44 | 148 | 27,974,488 19.99% | 140,000,000 | 462.71 | 5.96867 | 6.97557415 | ||
2026/05/14 06:30:43 | 177 | 41,815,063 29.87% | 140,000,000 | 465.93 | 8.961899 | 10.52103666 | ||
2026/05/14 06:30:41 | 146 | 34,289,111 24.5% | 140,000,000 | 465.21 | 7.408729 | 8.54297052 | ||
2026/05/14 06:30:39 | 159 | 40,551,161 28.97% | 140,000,000 | 455.63 | 8.279948 | 10.19652661 | ||
2026/05/14 06:30:37 | 179 | 97,415,778 69.59% | 140,000,000 | 425.22 | 16.926439 | 24.49732833 | ||
2026/05/14 06:30:36 | 136 | 35,556,096 25.4% | 140,000,000 | 473.22 | 7.794797 | 9.03127329 | ||
2026/05/14 06:30:34 | 165 | 52,792,420 37.71% | 140,000,000 | 431.61 | 9.279504 | 13.50666556 | ||
2026/05/14 06:30:32 | 193 | 117,087,380 83.64% | 140,000,000 | 406.16 | 17.691382 | 29.86530791 | ||
2026/05/14 06:30:30 | 182 | 49,572,682 35.41% | 140,000,000 | 412.4 | 8.062877 | 12.38121434 | ||
2026/05/14 06:30:29 | 193 | 65,067,878 46.48% | 140,000,000 | 419.69 | 10.971627 | 16.33705642 | ||
2026/05/14 06:30:27 | 184 | 43,513,437 31.09% | 140,000,000 | 482.18 | 9.960519 | 11.02097128 | ||
2026/05/14 06:30:25 | 167 | 40,374,053 28.84% | 140,000,000 | 463.68 | 8.640306 | 10.08052324 | ||
2026/05/14 06:30:23 | 147 | 30,580,377 21.85% | 140,000,000 | 502.18 | 7.77581 | 7.58121443 | ||
2026/05/14 06:30:22 | 174 | 41,306,799 29.51% | 140,000,000 | 473.31 | 9.21731 | 10.33382174 | ||
2026/05/14 06:30:20 | 167 | 35,307,363 25.22% | 140,000,000 | 476.55 | 8.085954 | 8.73988907 |
