ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 01:35:24 | 132 | 52,148,197 37.25% | 140,000,000 | 384.87 | 7.076714 | 12.99404678 | ||
2026/05/14 01:35:22 | 130 | 30,714,879 21.94% | 140,000,000 | 384.38 | 4.069815 | 7.73638648 | ||
2026/05/14 01:35:20 | 110 | 28,437,303 20.32% | 140,000,000 | 398.38 | 4.085876 | 7.24304896 | ||
2026/05/14 01:35:19 | 161 | 47,798,323 34.15% | 140,000,000 | 400.16 | 7.190935 | 11.93634545 | ||
2026/05/14 01:35:17 | 121 | 27,336,434 19.53% | 140,000,000 | 387.64 | 3.802273 | 6.79450564 | ||
2026/05/14 01:35:15 | 130 | 32,971,821 23.56% | 140,000,000 | 367.68 | 3.842174 | 8.28104628 | ||
2026/05/14 01:35:13 | 130 | 34,217,272 24.45% | 140,000,000 | 405.75 | 5.201741 | 8.68214036 | ||
2026/05/14 01:35:12 | 153 | 47,089,291 33.64% | 140,000,000 | 378.85 | 6.119244 | 11.72071131 | ||
2026/05/14 01:35:10 | 141 | 39,848,937 28.47% | 140,000,000 | 386.13 | 5.375521 | 10.01137932 | ||
2026/05/14 01:35:08 | 132 | 43,751,287 31.26% | 140,000,000 | 427.84 | 7.630997 | 11.08768075 | ||
2026/05/14 01:35:06 | 163 | 40,815,544 29.16% | 140,000,000 | 388.58 | 5.666703 | 10.19340082 | ||
2026/05/14 01:35:05 | 138 | 35,514,479 25.37% | 140,000,000 | 395.44 | 5.085222 | 8.95874894 | ||
2026/05/14 01:35:03 | 167 | 40,850,328 29.18% | 140,000,000 | 370.85 | 4.994855 | 10.15476838 | ||
2026/05/14 01:35:01 | 110 | 22,284,756 15.92% | 140,000,000 | 366.57 | 2.634761 | 5.53435999 | ||
2026/05/14 01:34:59 | 96 | 26,821,637 19.16% | 140,000,000 | 371.24 | 3.219807 | 6.73754397 | ||
2026/05/14 01:34:58 | 120 | 27,927,817 19.95% | 140,000,000 | 378.85 | 3.485899 | 7.0946776 | ||
2026/05/14 01:34:56 | 130 | 40,003,029 28.58% | 140,000,000 | 373.97 | 4.70297 | 10.25706578 | ||
2026/05/14 01:34:54 | 173 | 55,840,734 39.89% | 140,000,000 | 390.32 | 7.839596 | 13.95617948 | ||
2026/05/14 01:34:52 | 133 | 30,228,260 21.6% | 140,000,000 | 405.91 | 4.632647 | 7.63742324 | ||
2026/05/14 01:34:51 | 155 | 38,242,982 27.32% | 140,000,000 | 398.78 | 5.710902 | 9.54001535 |
