ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 09:28:06 | 154 | 34,633,392 24.74% | 140,000,000 | 481.88 | 8.048727 | 8.64067274 | ||
2026/05/14 09:28:04 | 171 | 41,688,409 29.78% | 140,000,000 | 468.62 | 9.041006 | 10.49505367 | ||
2026/05/14 09:28:03 | 156 | 36,279,441 25.92% | 140,000,000 | 496.25 | 8.973093 | 9.03067993 | ||
2026/05/14 09:28:01 | 126 | 22,521,796 16.09% | 140,000,000 | 483.81 | 5.29649 | 5.5997858 | ||
2026/05/14 09:27:59 | 145 | 30,847,472 22.04% | 140,000,000 | 532.99 | 8.688774 | 7.75287734 | ||
2026/05/14 09:27:57 | 165 | 28,910,259 20.66% | 140,000,000 | 531.02 | 8.128592 | 7.22348411 | ||
2026/05/14 09:27:56 | 154 | 36,639,006 26.18% | 140,000,000 | 499.19 | 9.04483 | 9.24502703 | ||
2026/05/14 09:27:54 | 168 | 33,533,726 23.96% | 140,000,000 | 495.72 | 8.240303 | 8.3832996 | ||
2026/05/14 09:27:52 | 140 | 28,096,641 20.07% | 140,000,000 | 532.89 | 7.985343 | 6.98715588 | ||
2026/05/14 09:27:50 | 147 | 28,274,137 20.2% | 140,000,000 | 513.79 | 7.416716 | 7.11034183 | ||
2026/05/14 09:27:49 | 157 | 30,363,655 21.69% | 140,000,000 | 526.74 | 8.410861 | 7.58298033 | ||
2026/05/14 09:27:47 | 174 | 31,798,274 22.72% | 140,000,000 | 533.26 | 9.078864 | 7.87796528 | ||
2026/05/14 09:27:45 | 145 | 29,847,873 21.32% | 140,000,000 | 516.37 | 7.936677 | 7.47599175 | ||
2026/05/14 09:27:43 | 162 | 32,818,727 23.45% | 140,000,000 | 521.74 | 8.816457 | 8.30642493 | ||
2026/05/14 09:27:42 | 175 | 48,325,986 34.52% | 140,000,000 | 501.37 | 12.241894 | 11.98758501 | ||
2026/05/14 09:27:40 | 170 | 33,299,216 23.79% | 140,000,000 | 512.47 | 8.718861 | 8.34619166 | ||
2026/05/14 09:27:38 | 172 | 37,361,652 26.69% | 140,000,000 | 531.02 | 10.588371 | 9.25178015 | ||
2026/05/14 09:27:36 | 145 | 28,537,899 20.39% | 140,000,000 | 520.5 | 7.708198 | 7.14591511 | ||
2026/05/14 09:27:35 | 140 | 29,670,675 21.2% | 140,000,000 | 500.71 | 7.474708 | 7.38193941 | ||
2026/05/14 09:27:33 | 170 | 32,069,025 22.91% | 140,000,000 | 532.69 | 9.019478 | 8.06340093 |
