ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 2026/05/13 19:00:10 | 31,556 | 1.77022505 0.00150877 | 0.00002394 | ||
30 | 2026/05/13 18:52:52 | 15,314 | 1.77022505 0.00081121 | 0.00002704 | ||
2 | 2026/05/13 18:50:39 | 694 | 1.77022505 0.0000904 | 0.0000452 | ||
23 | 2026/05/13 18:50:32 | 13,254 | 1.77022505 0.00160824 | 0.00006992 | ||
45 | 2026/05/13 18:48:10 | 17,677 | 1.77022505 0.00416296 | 0.00009251 | ||
15 | 2026/05/13 18:42:29 | 5,577 | 1.77022505 0.00049968 | 0.00003331 | ||
38 | 2026/05/13 18:41:10 | 30,586 | 1.77022505 0.00160836 | 0.00004232 | ||
44 | 2026/05/13 18:36:22 | 17,146 | 1.77022505 0.00072917 | 0.00001657 | ||
8 | 2026/05/13 18:28:02 | 5,283 | 1.77022505 0.00004427 | 0.00000553 | ||
31 | 2026/05/13 18:26:46 | 13,941 | 1.77022505 0.000837 | 0.000027 | ||
5 | 2026/05/13 18:22:48 | 1,620 | 1.77022505 0.00021266 | 0.00004253 | ||
9 | 2026/05/13 18:22:29 | 2,308 | 1.77022505 0.00007644 | 0.00000849 | ||
13 | 2026/05/13 18:21:57 | 5,850 | 1.77022505 0.00019821 | 0.00001524 | ||
31 | 2026/05/13 18:20:21 | 11,045 | 1.77022505 0.00052211 | 0.00001684 | ||
8 | 2026/05/13 18:16:04 | 2,023 | 1.77022505 0.00043639 | 0.00005454 | ||
18 | 2026/05/13 18:15:28 | 10,613 | 1.77022505 0.000244 | 0.00001355 | ||
55 | 2026/05/13 18:13:58 | 45,795 | 1.77022505 0.00117862 | 0.00002142 | ||
20 | 2026/05/13 18:06:03 | 23,307 | 1.77022505 0.00051234 | 0.00002561 | ||
38 | 2026/05/13 18:04:01 | 28,613 | 1.77022505 0.00035255 | 0.00000927 | ||
2 | 2026/05/13 18:00:36 | 788 | 1.77022505 | 0DASH |
