ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/31 22:34:11 | 99 | 15,356,319 27.93% | 1.02 | 0.01577532 | 0.00157753 | ||
2026/03/31 22:34:11 | 201 | 34,907,810 63.47% | 95.96 | 0.0033498 | 0.00033498 | ||
2026/03/31 22:34:10 | 62 | 7,862,815 14.3% | 1.71 | 0.01348563 | 0.00134856 | ||
2026/03/31 22:34:10 | 28 | 9,500,754 17.28% | 260 | 0.00247025 | 0.00024702 | ||
2026/03/31 22:34:09 | 83 | 8,761,642 15.94% | 87.44 | 0.00076612 | 0.00007661 | ||
2026/03/31 22:34:09 | 101 | 12,008,637 21.84% | 96.84 | 0.00116295 | 0.00011629 | ||
2026/03/31 22:34:08 | 93 | 10,305,485 18.74% | 123.54 | 0.00127314 | 0.00012731 | ||
2026/03/31 22:34:08 | 102 | 16,890,356 30.71% | 106.91 | 0.00180582 | 0.00018058 | ||
2026/03/31 22:34:07 | 84 | 15,846,457 28.82% | 236.87 | 0.00375369 | 0.00037536 | ||
2026/03/31 22:34:07 | 97 | 11,273,633 20.5% | 72.35 | 0.00081567 | 0.00008156 | ||
2026/03/31 22:34:07 | 123 | 19,917,311 36.22% | 153.25 | 0.00305243 | 0.00030524 | ||
2026/03/31 22:34:06 | 137 | 16,237,174 29.53% | 416.95 | 0.00677018 | 0.00067701 | ||
2026/03/31 22:34:06 | 112 | 12,934,770 23.52% | 183.55 | 0.00237428 | 0.00023742 | ||
2026/03/31 22:34:05 | 105 | 22,881,493 41.61% | 206.02 | 0.00471411 | 0.00047141 | ||
2026/03/31 22:34:05 | 99 | 13,618,982 24.77% | 107.44 | 0.00146322 | 0.00014632 | ||
2026/03/31 22:34:04 | 96 | 16,319,763 29.68% | 98.45 | 0.00160682 | 0.00016068 | ||
2026/03/31 22:34:04 | 102 | 15,381,803 27.97% | 159.02 | 0.00244615 | 0.00024461 | ||
2026/03/31 22:34:03 | 99 | 19,052,106 34.65% | 89.96 | 0.00171394 | 0.00017139 | ||
2026/03/31 22:34:03 | 117 | 15,493,520 28.18% | 660.02 | 0.01022603 | 0.0010226 | ||
2026/03/31 22:34:02 | 92 | 13,560,770 24.66% | 86.86 | 0.00117799 | 0.00011779 |
