ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 06:48:13 | 44 | 5,757,189 10.47% | 0.099753 | 0.0005743 | 0.00005743 | ||
2026/05/15 06:48:13 | 44 | 8,601,361 15.64% | 0.068302 | 0.00058749 | 0.00005874 | ||
2026/05/15 06:48:12 | 57 | 7,736,333 14.07% | 0.124831 | 0.00096573 | 0.00009657 | ||
2026/05/15 06:48:12 | 54 | 7,369,034 13.4% | 0.081084 | 0.00059751 | 0.00005975 | ||
2026/05/15 06:48:11 | 44 | 7,068,778 12.86% | 0.094983 | 0.00067141 | 0.00006714 | ||
2026/05/15 06:48:11 | 53 | 7,804,885 14.2% | 0.112301 | 0.0008765 | 0.00008765 | ||
2026/05/15 06:48:10 | 33 | 3,676,730 6.69% | 0.14433 | 0.00053066 | 0.00005306 | ||
2026/05/15 06:48:10 | 38 | 3,808,627 6.93% | 0.132688 | 0.00050535 | 0.00005053 | ||
2026/05/15 06:48:10 | 61 | 18,960,776 34.48% | 0.057052 | 0.00108175 | 0.00010817 | ||
2026/05/15 06:48:09 | 32 | 2,808,986 5.11% | 0.176694 | 0.00049633 | 0.00004963 | ||
2026/05/15 06:48:09 | 25 | 1,450,166 2.64% | 0.179312 | 0.00026003 | 0.000026 | ||
2026/05/15 06:48:08 | 62 | 8,503,346 15.47% | 0.112716 | 0.00095847 | 0.00009584 | ||
2026/05/15 06:48:08 | 63 | 12,311,684 22.39% | 0.102618 | 0.0012634 | 0.00012634 | ||
2026/05/15 06:48:07 | 77 | 8,812,366 16.03% | 0.168991 | 0.00148921 | 0.00014892 | ||
2026/05/15 06:48:07 | 47 | 3,989,442 7.26% | 0.066844 | 0.00026667 | 0.00002666 | ||
2026/05/15 06:48:06 | 55 | 9,473,696 17.23% | 0.086378 | 0.00081832 | 0.00008183 | ||
2026/05/15 06:48:06 | 45 | 6,701,574 12.19% | 0.126772 | 0.00084957 | 0.00008495 | ||
2026/05/15 06:48:06 | 41 | 9,092,305 16.54% | 0.100084 | 0.00090999 | 0.00009099 | ||
2026/05/15 06:48:05 | 51 | 6,153,731 11.19% | 0.190746 | 0.0011738 | 0.00011738 | ||
2026/05/15 06:48:05 | 83 | 19,610,133 35.66% | 0.250069 | 0.00490389 | 0.00049038 |
