Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 08.27.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 08.27.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 08.27.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 08.27.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 08.27.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 08.27.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 08.27.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 08.27.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 08.27.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 08.27.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 08.27.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 08.27.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 08.27.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 08.27.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 08.27.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 08.27.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 08.27.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 08.27.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 08.27.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 08.27.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
