Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 10.16.31 | 6 | 3.698 | 486.029 1,22% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10.16.29 | 12 | 21.248 | 3.336.471 8,35% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10.16.27 | 11 | 14.928 | 2.371.216 5,93% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10.16.25 | 11 | 8.161 | 1.441.085 3,61% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10.16.23 | 11 | 10.648 | 1.577.475 3,95% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10.16.21 | 9 | 9.423 | 1.388.415 3,48% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10.16.19 | 12 | 12.291 | 2.175.663 5,44% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10.16.17 | 9 | 11.334 | 1.466.446 3,67% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10.16.15 | 13 | 11.526 | 2.188.101 5,48% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10.16.13 | 10 | 7.340 | 1.307.088 3,27% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10.16.11 | 13 | 10.650 | 1.609.768 4,03% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10.16.09 | 11 | 8.967 | 2.267.515 5,67% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10.16.07 | 11 | 10.745 | 1.739.130 4,35% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10.16.05 | 11 | 23.854 | 3.406.334 8,52% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10.16.03 | 12 | 30.008 | 4.780.686 11,96% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10.16.01 | 11 | 11.834 | 1.940.617 4,86% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10.15.59 | 16 | 14.367 | 2.913.306 7,29% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10.15.57 | 23 | 14.771 | 3.073.774 7,69% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10.15.55 | 20 | 19.434 | 4.338.006 10,85% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10.15.53 | 40 | 26.282 | 6.470.108 16,18% | < 0,000001 |
