
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Éco. TON
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
-0,48 %
Volume total
$649,18M
Cap. Marché totale
$55,38B
87 jetons au total
9
/
28
/
50
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $52,29B +0,11 % | $90,13 | $5,71B | 1,36M 627,43K/738,06K | $648,42M |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $728,12M -0,52 % | $0,21929 | $5,26M | 3,25K 1,6K/1,65K | $273,83K |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $887,45M -0,52 % | $115,12 | $19,19M | 3,24K 1,57K/1,66K | $127,89K |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $284,43M -0,47 % | $123,97 | $7,17M | 2,14K 1,06K/1,07K | $115,19K |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $426,87M -0,56 % | $0,76915 | $10,89M | 2,53K 1,24K/1,29K | $113,44K |
xBTC 11 mois CtzPWv...nnkn | $29,22M -0,09 % | $79,16K | $2,78M | 371 183/188 | $68,52K |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $288,19M -0,89 % | $0,05012 | $456,97K | 699 348/351 | $12,96K |
ME 1 A MEFNBX...m21u | $53,41M -1,86 % | $0,10912 | $605,00K | 195 105/90 | $6,65K |
CLOUD 1 A CLoUDK...FzAu | $12,72M -2,17 % | $0,022426 | $458,01K | 93 15/78 | $6,30K |
NOS 2 A nosXBV...Moo7 | $24,70M -0,58 % | $0,34597 | $980,10K | 74 39/35 | $4,64K |
titcoin 1 A FtUEW7...pump | $937,70K +4,11 % | $0,00098761 | $354,63K | 31 15/16 | $4,29K |
TNSR 2 A TNSRxc...JAS6 | $20,43M -2,26 % | $0,041959 | $108,72K | 42 13/29 | $3,23K |
HARAMBE 2 A Fch1oi...dvSP | $1,38M -4,46 % | $0,0013861 | $379,18K | 35 19/16 | $3,06K |
MUMU 2 A 5LafQU...oMtA | $2,27M +0,72 % | $0,0₆99544 | $531,59K | 31 24/7 | $2,93K |



