
Tendance
Mentions
OKX Boost
IA
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht

Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GIRAFFES 1 J GbqbsR...pump | $1,21M $0,0012175 | -34,59 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BUCKARU 17 h E2HNWS...pump | $346,48K $0,00034648 | +29,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OPAL 2 S 2PzS5S...pump | $945,25K $0,0010503 | +2,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 1 mois Cm6fNn...pump | $23,49M $0,023492 | +10,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Theorist 14 h GL8PT5...pump | $128,74K $0,00013104 | +52,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BLOWFISH 6 J CFB4Ff...BcqC | $1,52M $0,0015271 | +14,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 5 J 21CnrF...pump | $1,43M $0,001437 | -7,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() soluna 13 h 2qT8JV...pump | $1,26M $0,0012692 | -27,66 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COOPERINU 11 h EKgUxS...pump | $183,26K $0,00066623 | -1,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LIQUID 3 J 71mfKd...pump | $637,40K $0,00065998 | +6,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 3 S 8Jx8AA...pump | $19,85M $0,01986 | +0,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WOJAK 3 mois 8J69rb...pump | $9,18M $0,0091882 | +3,36 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Jesse 1 h D416tY...pump | $62,69K $0,0₄627 | +128,60 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GIGACHAD 1 S AKuryi...BAGS | $808,25K $0,00080839 | +128,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USELESS 9 mois Dz9mQ9...bonk | $29,80M $0,029834 | +1,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
