Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 21:39:37 | 12 | 18 338 | 3 084 253 7,72 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:39:35 | 9 | 10 693 | 1 425 768 3,57 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:39:33 | 13 | 10 937 | 1 886 628 4,72 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:39:31 | 6 | 10 247 | 1 276 451 3,2 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:39:29 | 6 | 11 148 | 1 308 543 3,28 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:39:27 | 8 | 11 007 | 1 389 959 3,48 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:39:25 | 5 | 24 049 | 2 652 138 6,64 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:39:23 | 10 | 17 863 | 2 527 766 6,32 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:39:21 | 9 | 11 660 | 1 683 312 4,21 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:39:19 | 10 | 8 784 | 2 028 642 5,08 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:39:17 | 9 | 23 015 | 2 708 378 6,78 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:39:15 | 7 | 16 540 | 2 095 479 5,24 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:39:13 | 9 | 7 823 | 1 503 675 3,76 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:39:11 | 8 | 18 340 | 2 616 022 6,55 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:39:09 | 10 | 10 922 | 1 468 268 3,68 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:39:07 | 9 | 22 975 | 3 118 725 7,8 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:39:05 | 7 | 4 778 | 581 264 1,46 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:39:03 | 10 | 18 811 | 2 643 085 6,61 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:39:01 | 7 | 13 704 | 2 437 054 6,1 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 21:38:59 | 13 | 30 161 | 3 942 105 9,86 % | < 0,000001 |
