Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39455d3a | 30/03/2026 19:53:40 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x22d932f4 | 30/03/2026 19:53:39 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x4e309099 | 30/03/2026 19:53:38 | 0ETH | 0,00000478 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 30/03/2026 19:53:31 | 0,00012354 | 0,00000025 | |||||
0x39455d3a | 30/03/2026 19:53:30 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0xd33721a5 | 30/03/2026 19:53:25 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x4e309099 | 30/03/2026 19:53:25 | 0ETH | 0,00000502 | |||||
approve | 30/03/2026 19:53:23 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x2b4911e0 | 30/03/2026 19:53:22 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x4e309099 | 30/03/2026 19:53:20 | 0ETH | 0,0000053 | |||||
0xff024c7b | 30/03/2026 19:53:15 | 0ETH | 0,00000341 | |||||
0x4e309099 | 30/03/2026 19:53:14 | 0ETH | 0,0000049 | |||||
exactInputSingle | 30/03/2026 19:53:12 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x4e309099 | 30/03/2026 19:53:10 | 0ETH | 0,0000055 | |||||
0x5988e7a1 | 30/03/2026 19:53:10 | 0,0000092 | 0,00000422 | |||||
0x4cdc042f | 30/03/2026 19:53:09 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
0x4e309099 | 30/03/2026 19:53:07 | 0ETH | 0,00000489 | |||||
0x4e309099 | 30/03/2026 19:53:06 | 0ETH | 0,00000541 | |||||
0x8aa74f71 | 30/03/2026 19:53:02 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x4e309099 | 30/03/2026 19:53:00 | 0ETH | 0,00000473 |
