Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 09:17:19 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002163 | ||
13/05/2026 09:17:18 | 3 | 113 979 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000242 | ||
13/05/2026 09:17:18 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
13/05/2026 09:17:17 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
13/05/2026 09:17:12 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
13/05/2026 09:17:01 | 1 | 62 086 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000153 | ||
13/05/2026 09:16:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
13/05/2026 09:16:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
13/05/2026 09:16:17 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
13/05/2026 09:16:16 | 1 | 136 073 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
13/05/2026 09:16:11 | 1 | 135 010 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
13/05/2026 09:16:07 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
13/05/2026 09:16:07 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
13/05/2026 09:16:06 | 1 | 127 704 0,64 % | 20 000 000 | 0,00000113 | ||
13/05/2026 09:16:01 | 1 | 265 006 1,33 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
13/05/2026 09:15:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000078 | ||
13/05/2026 09:15:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000315 | ||
13/05/2026 09:15:25 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000238 | ||
13/05/2026 09:15:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002159 | ||
13/05/2026 09:15:10 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000073 |
