Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 18:01:11 | 1 | 389 238 1,95 % | 20 000 000 | 0,00000303 | ||
13/05/2026 18:01:10 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
13/05/2026 18:00:58 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000058 | ||
13/05/2026 18:00:55 | 1 | 378 123 1,9 % | 20 000 000 | 0,00000168 | ||
13/05/2026 18:00:33 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
13/05/2026 18:00:33 | 1 | 150 456 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000272 | ||
13/05/2026 18:00:32 | 1 | 105 215 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000332 | ||
13/05/2026 18:00:17 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000253 | ||
13/05/2026 18:00:00 | 1 | 162 243 0,82 % | 20 000 000 | 0,00000368 | ||
13/05/2026 17:59:31 | 1 | 215 429 1,08 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
13/05/2026 17:59:10 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
13/05/2026 17:58:55 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
13/05/2026 17:58:53 | 1 | 92 041 0,47 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
13/05/2026 17:58:44 | 1 | 150 768 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000289 | ||
13/05/2026 17:58:43 | 1 | 53 823 0,27 % | 20 000 000 | 0,00000315 | ||
13/05/2026 17:58:37 | 1 | 46 202 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
13/05/2026 17:58:35 | 1 | 74 621 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000121 | ||
13/05/2026 17:58:31 | 1 | 125 611 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000301 | ||
13/05/2026 17:58:16 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
13/05/2026 17:58:16 | 1 | 77 313 0,39 % | 20 000 000 | 0,00000216 |
