Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 02:32:32 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000016 | ||
14/05/2026 02:32:25 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000163 | ||
14/05/2026 02:31:59 | 1 | 206 202 1,04 % | 20 000 000 | 0,00000485 | ||
14/05/2026 02:31:56 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000165 | ||
14/05/2026 02:31:42 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000146 | ||
14/05/2026 02:31:41 | 1 | 445 700 2,23 % | 20 000 000 | 0,00001069 | ||
14/05/2026 02:31:40 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000177 | ||
14/05/2026 02:31:32 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
14/05/2026 02:31:09 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000153 | ||
14/05/2026 02:31:02 | 1 | 31 772 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
14/05/2026 02:31:00 | 1 | 681 355 3,41 % | 20 000 000 | 0,00001173 | ||
14/05/2026 02:30:54 | 1 | 150 924 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000534 | ||
14/05/2026 02:30:50 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000173 | ||
14/05/2026 02:30:49 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000124 | ||
14/05/2026 02:30:46 | 1 | 147 496 0,74 % | 20 000 000 | 0,0000058 | ||
14/05/2026 02:30:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000124 | ||
14/05/2026 02:30:41 | 1 | 681 354 3,41 % | 20 000 000 | 0,00001179 | ||
14/05/2026 02:30:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000163 | ||
14/05/2026 02:30:33 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000145 | ||
14/05/2026 02:30:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000668 |
