Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 09:24:47 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002172 | ||
12/05/2026 09:24:46 | 2 | 525 542 2,63 % | 20 000 000 | 0,00000352 | ||
12/05/2026 09:24:41 | 1 | 142 484 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
12/05/2026 09:24:38 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
12/05/2026 09:24:38 | 1 | 136 893 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000124 | ||
12/05/2026 09:24:37 | 1 | 275 610 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000193 | ||
12/05/2026 09:24:31 | 1 | 141 526 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
12/05/2026 09:24:24 | 1 | 149 923 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
12/05/2026 09:24:21 | 1 | 136 531 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000123 | ||
12/05/2026 09:24:12 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
12/05/2026 09:24:11 | 1 | 125 453 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
12/05/2026 09:23:51 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000408 | ||
12/05/2026 09:23:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
12/05/2026 09:23:22 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
12/05/2026 09:23:18 | 1 | 150 504 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000292 | ||
12/05/2026 09:23:12 | 1 | 150 528 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000299 | ||
12/05/2026 09:23:01 | 1 | 123 761 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
12/05/2026 09:23:00 | 1 | 53 042 0,27 % | 20 000 000 | 0,00000179 | ||
12/05/2026 09:23:00 | 2 | 420 346 2,11 % | 20 000 000 | 0,00000302 | ||
12/05/2026 09:22:59 | 1 | 206 938 1,04 % | 20 000 000 | 0,00000134 |
