Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 20:56:49 | 1 | 223 166 1,12 % | 20 000 000 | 0,00000676 | ||
13/05/2026 20:56:48 | 1 | 245 697 1,23 % | 20 000 000 | 0,00001169 | ||
13/05/2026 20:56:34 | 1 | 150 324 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001026 | ||
13/05/2026 20:56:30 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,0000116 | ||
13/05/2026 20:56:26 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000228 | ||
13/05/2026 20:56:25 | 1 | 404 646 2,03 % | 20 000 000 | 0,00000509 | ||
13/05/2026 20:56:06 | 1 | 207 892 1,04 % | 20 000 000 | 0,00000757 | ||
13/05/2026 20:56:01 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000281 | ||
13/05/2026 20:55:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000305 | ||
13/05/2026 20:55:48 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000331 | ||
13/05/2026 20:55:35 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001317 | ||
13/05/2026 20:55:33 | 1 | 136 492 0,69 % | 20 000 000 | 0,00001504 | ||
13/05/2026 20:55:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002349 | ||
13/05/2026 20:55:23 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00001007 | ||
13/05/2026 20:55:14 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000286 | ||
13/05/2026 20:54:53 | 1 | 1 631 776 8,16 % | 20 000 000 | 0,0000209 | ||
13/05/2026 20:54:47 | 1 | 21 090 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000239 | ||
13/05/2026 20:54:46 | 1 | 141 916 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000713 | ||
13/05/2026 20:54:44 | 1 | 134 996 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000529 | ||
13/05/2026 20:54:42 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,00001174 |
