Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 21:57:18 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000366 | ||
13/05/2026 21:57:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000255 | ||
13/05/2026 21:57:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002376 | ||
13/05/2026 21:57:01 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000316 | ||
13/05/2026 21:57:01 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000413 | ||
13/05/2026 21:57:00 | 1 | 195 058 0,98 % | 20 000 000 | 0,000009 | ||
13/05/2026 21:56:59 | 1 | 328 300 1,65 % | 20 000 000 | 0,00000559 | ||
13/05/2026 21:56:56 | 1 | 124 298 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000501 | ||
13/05/2026 21:56:54 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002411 | ||
13/05/2026 21:56:49 | 1 | 113 294 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000499 | ||
13/05/2026 21:56:44 | 1 | 130 986 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000502 | ||
13/05/2026 21:56:43 | 1 | 150 564 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001319 | ||
13/05/2026 21:56:42 | 1 | 191 994 0,96 % | 20 000 000 | 0,00000562 | ||
13/05/2026 21:56:41 | 1 | 355 848 1,78 % | 20 000 000 | 0,00000723 | ||
13/05/2026 21:56:41 | 1 | 356 110 1,79 % | 20 000 000 | 0,00000671 | ||
13/05/2026 21:56:40 | 1 | 237 300 1,19 % | 20 000 000 | 0,00000552 | ||
13/05/2026 21:56:40 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000601 | ||
13/05/2026 21:56:36 | 1 | 131 002 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000502 | ||
13/05/2026 21:56:32 | 1 | 24 812 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000462 | ||
13/05/2026 21:56:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000438 |
