Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 21:45:27 | 6 | 3 733 | 60 000 000 | 1 036 871 1,73 % | 0,284332 | ||
10/06/2026 21:45:25 | 11 | 2 859 | 60 000 000 | 50 904 523 84,85 % | -0,000525 | ||
10/06/2026 21:45:23 | 12 | 6 975 | 60 000 000 | 1 936 315 3,23 % | 0,566039 | ||
10/06/2026 21:45:21 | 3 | 1 247 | 60 000 000 | 301 902 0,51 % | -0,001097 | ||
10/06/2026 21:45:19 | 10 | 2 346 | 60 000 000 | 20 915 416 34,86 % | -0,00092 | ||
10/06/2026 21:45:17 | 5 | 2 158 | 60 000 000 | 690 071 1,16 % | 0,089095 | ||
10/06/2026 21:45:15 | 11 | 4 082 | 60 000 000 | 2 378 864 3,97 % | 0,058504 | ||
10/06/2026 21:45:13 | 15 | 8 037 | 60 000 000 | 2 624 014 4,38 % | 0,124344 | ||
10/06/2026 21:45:11 | 7 | 4 199 | 60 000 000 | 937 128 1,57 % | 0,099942 | ||
10/06/2026 21:45:09 | 9 | 2 616 | 60 000 000 | 41 483 899 69,14 % | 0,062509 | ||
10/06/2026 21:45:07 | 13 | 9 305 | 60 000 000 | 2 592 759 4,33 % | 0,021271 | ||
10/06/2026 21:45:05 | 10 | 3 048 | 60 000 000 | 1 384 043 2,31 % | 0,021299 | ||
10/06/2026 21:45:03 | 9 | 3 087 | 60 000 000 | 21 304 111 35,51 % | 0,255219 | ||
10/06/2026 21:45:01 | 11 | 3 331 | 60 000 000 | 1 707 966 2,85 % | 0,002894 | ||
10/06/2026 21:44:59 | 7 | 1 914 | 60 000 000 | 904 584 1,51 % | -0,000929 | ||
10/06/2026 21:44:57 | 7 | 3 806 | 60 000 000 | 1 350 963 2,26 % | -0,000119 | ||
10/06/2026 21:44:55 | 5 | 3 134 | 60 000 000 | 627 695 1,05 % | -0,000899 | ||
10/06/2026 21:44:53 | 12 | 4 219 | 60 000 000 | 2 192 759 3,66 % | 0,000077 | ||
10/06/2026 21:44:51 | 15 | 4 030 | 60 000 000 | 51 905 310 86,51 % | 0,000876 | ||
10/06/2026 21:44:49 | 6 | 2 533 | 60 000 000 | 1 153 717 1,93 % | -0,000261 |
