Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 17:20:33 | 297 | 65 117 506 46,52 % | 140 000 000 | 457,66 | 13,446769 | 16,35530146 | ||
13/05/2026 17:20:32 | 262 | 53 389 325 38,14 % | 140 000 000 | 458,08 | 10,951152 | 13,50564272 | ||
13/05/2026 17:20:30 | 219 | 42 237 475 30,17 % | 140 000 000 | 467,82 | 8,979345 | 10,78045837 | ||
13/05/2026 17:20:28 | 264 | 53 799 443 38,43 % | 140 000 000 | 473,41 | 12,065032 | 13,40434649 | ||
13/05/2026 17:20:26 | 248 | 51 944 416 37,11 % | 140 000 000 | 475,2 | 11,646598 | 13,03789697 | ||
13/05/2026 17:20:25 | 224 | 41 954 293 29,97 % | 140 000 000 | 494,8 | 10,133806 | 10,62535187 | ||
13/05/2026 17:20:23 | 234 | 40 711 810 29,08 % | 140 000 000 | 490,36 | 9,801812 | 10,16164438 | ||
13/05/2026 17:20:21 | 238 | 51 943 167 37,11 % | 140 000 000 | 456,33 | 10,642693 | 13,06089398 | ||
13/05/2026 17:20:19 | 199 | 41 402 972 29,58 % | 140 000 000 | 486,27 | 9,627917 | 10,5054039 | ||
13/05/2026 17:20:18 | 247 | 48 068 554 34,34 % | 140 000 000 | 477,69 | 11,00632 | 11,9559033 | ||
13/05/2026 17:20:16 | 217 | 39 886 895 28,5 % | 140 000 000 | 481,5 | 9,192174 | 10,01369297 | ||
13/05/2026 17:20:14 | 231 | 43 050 581 30,76 % | 140 000 000 | 502,91 | 10,747114 | 10,90346936 | ||
13/05/2026 17:20:12 | 286 | 56 786 353 40,57 % | 140 000 000 | 478,26 | 12,681311 | 14,47747615 | ||
13/05/2026 17:20:11 | 298 | 57 086 733 40,78 % | 140 000 000 | 485,17 | 13,047699 | 14,64961877 | ||
13/05/2026 17:20:09 | 293 | 57 953 740 41,4 % | 140 000 000 | 490,93 | 13,977336 | 14,47413903 | ||
13/05/2026 17:20:07 | 296 | 57 041 639 40,75 % | 140 000 000 | 478,33 | 12,945087 | 14,3399839 | ||
13/05/2026 17:20:05 | 298 | 56 621 426 40,45 % | 140 000 000 | 460,43 | 11,74137 | 14,32887705 | ||
13/05/2026 17:20:04 | 275 | 70 374 315 50,27 % | 140 000 000 | 446,12 | 13,508016 | 17,88803579 | ||
13/05/2026 17:20:02 | 224 | 51 298 091 36,65 % | 140 000 000 | 482,26 | 11,98755 | 12,75169755 | ||
13/05/2026 17:20:00 | 258 | 57 443 005 41,04 % | 140 000 000 | 477,18 | 13,038618 | 14,37213783 |
